Menu




ANTIPASTI
Spaghetti di zucchina in salsa mediterranea, stracciatella e salsa di pomodorini confit 4/7/12
Salumi di nostra produzione e formaggi locali, con torta al testo 1/7
Ovetto bio cotto a bassa temperatura con asparago croccante , cialda di parmigiano e ricotta allo zafferano 3/7
Battuta di vitellone su cremoso di patate, tuorlo croccante e maionese alla senape 1/3/10
Parmigiana in barattolo 7/9
PRIMI
Fettuccine di uova bio al Sagrantino con ragù bianco 1/3/7/9
Raviolini di polpa di maiale nostrano su fonduta e tartufo nero estivo 1/3/7/9
Fagottini di ricotta di pecora erbe aromatiche e zucchine romanesce 1/3/7
Mezze maniche “Pastificio Mancini” con cipolla rossa, datterini freschi e il nostro guanciale croccante1/7
Spaghettoni “Pastificio Mancini” alla carbonara, con tartufo1/3/7
SECONDI
Maialino nostrano con riduzione di Sagrantino 9/10
Filetto di baccalà della tradizione con pomodorini, uvetta e pinoli, su polenta croccante 4/8
Faraona ripiena profumata al tartufo estivo e croccantino ai semi 1/3/7/9/12
Parmigiana di cipolle dell’orto e pane croccante 1/7
Costata di manzo
Tagliata di manzo
CONTORNI
Patate al forno
Verdure di stagione ripassate
Insalatina mista
Insalata verde
Carta dei Vini
VINI BIANCHI
| Bottiglia | Calice | |
|---|---|---|
| Grechetto Colli Martani DOC 2022 | € 22 | € 6 |
| Birbanteò Surlie 2019 | € 28 | € 8 |
| Birbantèo IGT 2021 | € 22 | € 6 |
| Flaminio IGT 2022 | € 18 | € 5 |
VINO ROSATO
| Bottiglia | Calice | |
|---|---|---|
| Rosato Umbria IGT 2022 | € 22 | € 6 |
VINI ROSSI
| Bottiglia | Calice | |
|---|---|---|
| Montefalco Sagrantino DOCG 2017 | € 35 | € 9 |
| Montefalco Rosso DOC 2019 | € 22 | € 6 |
| Elettra IGT 2020 | € 22 | € 6 |
BIBITE
| Acqua Lauretana | € 3 |
| Acqua Nepi | € 3 |
| Lattina di Coca Cola | € 3 |
| Lattina di Fanta | € 3 |
| Bottiglia di Coca Cola | € 6 |
| Bottiglia di Fanta | € 6 |
| Caffè | € 2 |
Allegeni
| Allegene | Esempi |
|---|---|
| (1) Glutine | cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridati e derivati |
| (2) Crostacei e derivati | sia quelli marini che d’acqua dolce: gamberi, scampi, aragoste, granchi, paguri e simili |
| (3) Uova e derivati | tutti i prodotti composti con uova, anche in parte minima. Tra le più comuni: maionese, frittata, emulsionanti, pasta all’uovo, biscotti e torte anche salate, gelati e creme, etc. |
| (4) Pesce e derivati | inclusi i derivati, cioè tutti quei prodotti alimentari che si compongono di pesce, anche se in piccole percentuali |
| (5) Arachidi e derivati | snack confezionati, creme e condimenti in cui vi sia anche in piccole dosi |
| (6) Soia e derivati | latte, tofu, spaghetti, etc. |
| (7) Latte e derivati | yogurt, biscotti e torte, gelato e creme varie. Ogni prodotto in cui viene usato il latte |
| (8) Frutta a guscio e derivati | tutti i prodotti che includono: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan e del Brasile e Queensland, pistacchi |
| (9) Sedano e derivati | presente in pezzi ma pure all’interno di preparati per zuppe, salse e concentrati vegetali |
| (10) Senape e derivati | si può trovare nelle salse e nei condimenti, specie nella mostarda |
| (11) Semi di sesamo e derivati | oltre ai semi interi usati per il pane, possiamo trovare tracce in alcuni tipi di farine |
| (12) Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2 | usati come conservanti, possiamo trovarli in: conserve di prodotti ittici, in cibi sott’aceto, sott’olio e in salamoia, nelle marmellate, nell’aceto, nei funghi secchi e nelle bibite analcoliche e succhi di frutta |
| (13) Lupino e derivati | presente ormai in molti cibi vegan, sotto forma di arrosti, salamini, farine e similari che hanno come base questo legume, ricco di proteine |
| (14) Molluschi e derivati | canestrello, cannolicchio, capasanta, cuore, dattero di mare, fasolaro, garagolo, lumachino, cozza, murice, ostrica, patella, tartufo di mare, tellina, vongola etc. |
